Сводная таблица низкотемпературных пирометров
Технические характеристики  С-20.1  С-20.2 / С-20.3 / С-20.4  C-300 / C-300.3  MID10 
 Диапазон измеряемых температур, °С  -18...+500  -18.+1150/+1250/+1650  -20.+600  40...+600
 Относительная погрешность  ±2°С (+2%)  ±2°С (+2%)  ±1,5°C (±1,5%)  ±1%
 Разрешающая способность, °С  0,1  0,1/1,0 (при t°>1000°C)  0,1  0,3
 Показатель визирования  1:8  1:12 / 1:30 / 1:50  1:20 / 1:40  1:10
 Спектральный диапазон, мкм  8.14  8.14  8.14  8.14
 Диапазон установки поправочного
коэффициента £
 0,95  0,1...1  0,01.1  0,1.1,1
 Объем памяти    12  64 16000